III. G-alom (2018.11.28) 3 kan és 7 szuka |
 |
Number One vom Freibach | HDA/A ED0/0, OCD0/0, Pre-Test A, HJCH, SRBCH | DM Exon1 NN Exon2 N/DM |
Xena The Varior Princes Av Triomar | HD A/B ED0/0 Pre-Test A | DM Exon1 N/N Exon2 N/DM |
Ghost | | | Bulgária |
Genius | | | Magyarország |
Grizzly | | | Magyarország |
Gipsy | | | Magyarország |
Goofy | | | Magyarország |
Geisha | | | Magyarország |
Gold | DM Exon1 N/N Exon2 N/A, Previous HD-ED A/A | | |
Gaga | | | Ausztria |
Gracy | | | Magyarország |
Ginger | | | Magyarország |
| | | |
III. F-alom (2017.08.29) 3 kan -3 szuka |
| | | |
  |
Number One vom Freibach | HDA/A ED0/0, OCD0/0, Pre-Test A, HJCH, SRBCH | DM Exon1 NN Exon2 N/DM |
GINA FOWLER’S LAND | HDA/A ED0/0 Pre-Test B | DM Exon1 N/N, Exon2 N/A
|
Freya | | | Magyaro. |
Fire Bird | | meghalt autóbalesetben 2018.. márciusban | USA |
Fancy | | | Magyaro. |
Faithul Doxa | | | Ukrajna |
Fincs | | | Magyaro. |
Frodo | | | USA |
| | | |
III. E-alom (2016.09.17) 8 kan -1 szuka |
 |
Quentin-Tarantino von de Wildenhayn | HD A/A ED0/0 OCD0/0 | DM Exon1 N/DM Exon2 N/DM | |
Xena The Varior Princes Av Triomar | HD A/B ED0/0 Pre-Test A | DM Exon1 N/N Exon2 N/DM | |
Evita | HDA/A ED0/0 | | Norvégia |
Elton | SRBJCH | | Japán |
Elite | | | Magyaro. |
Energy Bomb Jr. | HJCH | DM Exon1 N/N Exon2 N/N | |
Emir | CANJCH HD ED Elő szűrés Mentes | | Kanada |
| DM Exon1 N/DM Exon2 N/N | | |
Eliot | | | Magyaro. |
Ewok | | | Románia |
Ergo | HDA/A ED0/0 | | Norvégia |
Elephant | | | Magyaro. |
| | | |
III. D-alom (2011.06.01.) 3 kan - 1 szuka |
![]() |
Maglód-Falvi Nancy | HDA/B ED0/0 | | |
Maglód-Falvi Playboy | HDA/A ED0/0 OCD0/0 | | |
Diamond | HDA/A ED0/0 | | saját |
Dollar | | meghalt ismeretlen ok 2016.02.04. | Magyaro. |
Dinar | | | Magyaro. |
Dalasi | | meghalt 2011.07.12. | Magyaro. |
| | | |
III. C-alom (2010 11.16) 5 kan-2 szuka |
![]() |
Maglód-Falvi Nancy | HDA/B ED0/0 | | |
Maglód-Falvi Yeti | HDA/A ED0/0 OCD0/0 | | |
Celin Rubin | | meghalt daganat 2017 01.23 | Magyaro. |
Casey | HDA/C ED0/0, | | Ausztria |
Caliber | | meghalt daganat 2016 12.04. | Magyaro. |
Che Guevara | HDA/B ED0/0, | | Franciao. |
Cash | HDA/A ED0/0, ROJCH, | meghalt daganat 2017 06.21. | Románia |
Cuba | | | Magyaro. |
Castro | HDA/A ED1/1, SRBJCH, | meghalt bélelzáródás 2014 08.04. | Norvégia |
| | | |
III. B-alom (2010 11.02) 4 kan-0 szuka |
![]() |
Maglód-Falvi Uschka | HDA/A ED0/0 | | |
Maglód-Falvi Yeti | HDA/A ED0/0 OCD0/0 | | |
Bingo | HDA/A ED0/0, BLRJCH, RUSJCH, BLRCH,UACH | meghalt anaplazmozis 2016 02.12. | Fehéroroszo. |
Black Jack | HDA/A ED0/0, | | Norvégia |
Budha | HDA/A ED0/0, | meghalt daganat 2015 11.12. | saját |
Batman | | meghalt daganat 2016 12.16. | Magyaro. |
| | | |
III. A-alom (2010 06.25.) 4 kan-2 szuka |
![]() |
Maglód-Falvi Quenti | HDA/A ED0/0 | | |
Maglód-Falvi Playboy | HDA/A ED0/0 OCD0/0 | | |
Atlantis Fortunae | HDA/A ED0/2 | | Norvégia |
Adria | HDA/A ED1/1 | meghalt daganat 2014 05.15. | Norvégia |
Amerika | HDA/B ED0/0 | meghalt lymphoma 2017 02. | USA |
Australia | HDA/D ED0/0 | | Norvégia |
Afrika | HDA/A ED0/0 | meghalt vérszegénység 2016 04.01. | USA |
Asia | HDA/A ED0/1 | | Finnország |
| | | |
II. Z-alom (2009 08.22.) 3 kan-4 szuka |
![]() |
Maglód-Falvi Nancy | HDA/B ED0/0 | | |
Rojan von der Holderstockhöhe | HDA/A ED0/0 OCD0/0 | | |
Zoya | | meghalt daganat 2016 | Magyaro. |
Zigi | HDA/A ED0/0 | | Ukrajna |
Zizi | | meghalt daganat 2015 02.03. | Olaszo. |
Zoey | | meghalt fejlődési rendellenességben 2009 09.18. | Magyaro. |
Zorán | | meghalt daganat 2017 04. | Magyaro. |
Zulu | | meghalt 2015 07.01. | USA |
Zeus | | | Magyaro. |
| | | |
II. Y-alom (2008.11.02.) 3 kan-3 szuka |
![]() |
Maglód-Falvi Quenti | HDA/A ED0/0 | | |
Maglód-Falvi Playboy | HDA/A ED0/0 OCD0/0 | | |
Yoko | | meghalt mérgezésben 2009 02. | Litvánia |
Yara | HDA/A | meghalt 2017 05.12. | Magyaro. |
Yasmijn | HDA/A ED0/1 | meghalt daganat 2016 10. | Norvégia |
Yeti | HDA/A ED0/0 OCD0/0, HJCH | meghalt gerincvelőgyulladás okozta bénulás 2010 10.21. | saját |
Yoda | | | Magyaro. |
Yankee | HDA/A ED0/0, UACH | meghalt daganat 2015 02. | Ukrajna |
| | | |
II. X-alom (2008.03.09.) 3 kan - 5 szuka |
![]() |
Maglód-Falvi Nancy | HDA/B ED0/0 | | |
Xander’s Hill Harlequin Scooby Doo | HDA/A ED0/1 | | |
Xenia | | | Magyaro. |
Xila | | meghalt 2016 05.25. | Magyaro. |
Xanta | | | Magyaro. |
Xafie | | meghalt 2017.04.30
| Magyaro. |
Xixi | HDA/A ED0/0 | meghalt 2012 09.03. | Olaszország |
Xenon | HDA/A ED0/0, ROJCH, ROCH, CHRO CUM LAUDAE | | Románia |
X-Man | HDA/B ED0/0, FICH, | meghalt gerincvelő infarktus 2012 08.23. | Finnország |
XXL Boy | | | Magyaro. |
| | | |
II. W-alom (2007.11.19.) 2 kan - 4 szuka |
![]() |
Maglód-Falvi Quenti | HDA/A ED0/0 | | |
Maglód-Falvi Playboy | HDA/A ED0/0 OCD0/0 | | |
Vétek | | meghalt baleset | Magyaro. |
Windy | | meghalt baleset | Magyaro. |
Winnie | HDA/A ED0/0, HJCH, HCH | meghalt daganat 2015 10.10. | saját |
Very Nice | HDA/A ED0/0, AKCCH | | USA |
Whisky , | | | Kanada |
Vodka | | meghalt 2013 06.07. Anaplazmózis
| Magyaro. |
| | | |
II. U-alom (2007.07.09.) 2 kan - 2 szuka |
![]() |
Maglód-Falvi Osmin | HDA/B | | |
Utah des Hautes Vernade | HDA/A ED0/0 | | |
Uschka | HDA/A ED0/0 | meghalt daganat 2011 08.19. | saját |
Unna | | | Magyaro. |
Utah Jr . | | | Magyaro. |
Ulti | | | Magyaro. |
| | | |
II. T-alom (2007.04.01.) 6 kan - 1 szuka |
![]() |
Maglód-Falvi Nancy | HDA/B ED0/0 | | |
Maglód-Falvi Playboy | HDA/A ED0/0 OCD0/0 | | |
Tara | | | USA |
Torró | | | Kanada |
Tyson | | | Oroszország |
Tádé | HDA/A ED0/0 | meghalt daganat 2013 03.16. | Franciaország |
Táltos | | meghalt daganat 2016 09.14. | Magyaro. |
Totó | HDA/A ED0/0 OCD0/0, | | Belgium |
Tom | | meghalt állatorvos félre kezelte 2007 05.25. | Magyaro. |
| | | |
II. S-alom (2006.09.05.) 4 kan - 3 szuka |
![]() |
Angie vom Seckachtal | HDA/B ED0/0 | | |
Arrkan van’t Maroyke | HDA/A ED0/0 | | |
Sofie | HDA/A ED0/0 | meghalt 2012 12.08. | Belgium |
Susu | HDA/A ED0/0 | | Magyaro. |
Sugar | | | Magyaro. |
Sasha | | meghalt tüdőödémban 2013.01.14. | Magyaro. |
Semír | HDA/A ED0/0 | meghalt daganat 2013 02.28. | Magyaro. |
Star | | | Fehéroroszo. |
Syrius
| | meghalt vese leállás 2010.12.26. | Magyaro. |
II. R-alom (2006.08.03.) 3 kan - 1 szuka |
![]() |
Maglód-Falvi Zseni | HDA/A ED0/0 | | |
XXI Century della Torre d’Ovarda | HDA/A ED0/0 | | |
Rokoko | HDA/A ED0/0, Willebrand Negativ | meghalt 2014 10. | USA |
Remus | HDA/B ED0/0 | | Belgium |
Romulus | | | Magyaro. |
Romeó | | meghalt gyomorcsavarodás 2016 05.12 | Magyaro. |
II. Q-alom (2005.10.14.) 4 kan - 3 szuka |
![]() |
Katinka vom Ruederthal | HDA/A ED0/0 | | |
Zalaparti-Berni O’Men | HDA/A ED0/0 | | |
Quenie | | | Magyaro. |
Quissi | | meghalt daganat 2009 02.01. | Magyaro. |
Quenti | HDA/A ED0/0 | meghalt daganat 2013 12.02. | saját |
Quamar | | meghalt daganat 2013 03.07. | Magyaro. |
Quentin | | | Svédország |
Quattro | | | Magyaro. |
Quito | | meghalt hősokk 2009 05. | Magyaro. |
| | | |
II. P-alom (2005.08.16.) 2 kan - 5 szuka |
![]() |
Maglód-Falvi Zseni | HDA/A ED0/0 | | |
Barolo von Diepmansbachtal | HDA/A ED0/0 | | |
Petite Girl | HDA/A ED0/0 | | USA |
Pied Girl | | meghalt 2014 04.15. Végelgyengülés
| Magyaro. |
Pretty Girl | HDA/A ED0/0 OCD0/0 | meghalt belső vérzés 2014 02.14. | Magyaro. |
Polly Girl | HJCH | | Magyaro. |
Pearl Girl | HDA/A ED0/0, HJCH | meghalt daganat 2011 09.26. | saját |
Prince | | meghalt baleset 2007 12.27. | Magyaro. |
Playboy | HDA/A ED0/0 OCD0/0, HJCH, HCH, UACH, ICH, ROCH | meghalt daganat 2012 05.09. | saját |
II. O-alom (2004.09.20.) 5 kan - 7 szuka |
![]() |
Maglód-Falvi Zseni | HDA/A ED0/0 | | |
Kenny z Gemerskej Polomy | HDA/A ED0/0 | | |
Osmin | HDA/B | meghalt daganat 2010 11.27. | saját |
Odin | | meghalt mérgezés 2005 01. | Magyaro. |
Ofra | HDA/A ED0/0 | | Norvégia |
Olly | | meghalt daganat 2010 08.09. | Magyaro. |
Olympia | HDA/A | | USA |
Oxy | | | Magyaro. |
Orkán | | meghalt 2011.09.28. Szívmegállás
| Magyaro. |
Orry | HDA/A ED0/0 | meghalt szívmegállás 2011 01.13. | saját |
Othello | | | Magyaro. |
Opál | | meghalt 2013. | Magyaro. |
Orlandó | | meghalt 2014.10. daganat | Magyaro. |
Okra | | meghalt allergia 2011 03. | Magyaro. |
II. N-alom (2004.09.11.) 3 kan - 5 szuka |
![]() |
Angie von Seckachtal | HDA/B ED0/0 | | |
Maglód-Falvi Etalon | HDA/A ED0/0 OCD0/0 | | |
Never Let Me Down | HDA/A ED0/0 | meghalt artritis 2014 11.04. | Dánia |
Nimba | HDA/A ED0/0 | meghalt vese elégtelenség 2009 10.03. | Lengyelország |
Nancy | HDA/B ED0/0 | meghalt daganat 2013 08.10. | saját |
Nina | HDA/A | | USA |
Nessy | | | Magyaro. |
Niko | HDA/A ED0/0 | meghalt daganat 2011 04.26. | USA |
Nemes | | | Magyaro. |
Norman | | | Magyaro. |
II. M-alom (2004.03.19.) 1 kan - 0 szuka |
![]() |
Maglód-Falvi Tina | HDA/C ED0/0 | | |
Maglód-Falvi Etalon | HDA/A ED0/0 OCD0/0 | | |
Matyi | HDE/D ED0/0, HJCH, HCH | | Magyaro. |
II. L-alom (2003.09.28.) 3 kan - 2 szuka |
![]() |
Maglód-Falvi Zseni | HDA/A ED0/0 | | |
Conte Maximilien du Marais Champagne | HDA/A ED0/1 | | |
Lilu | HDA/A ED0/0, Willebrand Negativ | meghalt veseleállásban 2017.08.21 | USA |
Lia | | | Magyaro. |
Luois | | | Magyaro. |
Lucky | | | Magyaro. |
Levi | | | Magyaro. |
II. K-alom (2003.09.18.) 6 kan - 0 szuka |
![]() |
Angie vom Seckachtal | HDA/B ED0/0 | | |
Maglód-Falvi Etalon | HDA/A ED0/0 OCD0/0 | | |
Koma | | | Magyaro. |
Kolos | | meghalt bakteriális tüdő gyulladás 2004 05.11. | USA |
Kajla, | HDA/A ED0/0, HJCH | meghalt daganat 2005 08.01 | saját |
Kimba | HDA/A, JCH | | Japán |
Kenny | | | Magyaro. |
Kincs | HDA/A ED0/0 | | USA |
II. J-alom (2003.04.08.) 3 kan - 3 szuka |
![]() |
Maglód-Falvi Tina | HDA/C | | |
Maglód-Falvi Charm | HDA/B ED0/0 | | |
Jenny Baba | | | Magyaro. |
Judy | | | Magyaro. |
Julcsi | | | Magyaro. |
Jocky | | | Magyaro. |
Jaro | | | Magyaro. |
Jágó | | meghalt mérgezés 2010 03.15. | Magyaro. |
II. I-alom (2002.09.20.) 3 kan - 2 szuka |
![]() |
Maglód-Falvi Kora | HDA/B | | |
Wekerlei-Nagymedve Joker | HDA/A ED0/0 | | |
Idil | HDA/A ED0/0 | | Szlovákia |
Irisz | | | Olaszország |
Indi | | | Magyaro. |
Iq Joker Junior | HDA/A ED0/0, PRA-Free, Willebrand Negativ, HJCH | | Dánia |
Igor Junior | | meghalt babéziában 2005 10.19. | Magyaro. |
II. H-alom (2002.09.18.) 4 kan - 1 szuka |
![]() |
Maglód-Falvi Sziszka | HDA/C | | |
Zorbha van’t Stokerybos | HDA/A ED0/0 | | |
Heidi | HDA/A ED0/0 HJCH, HCH | meghalt szívmegállás 2008 11.19. | Magyaro. |
Harly | HJCH | | Dél-Korea |
Henk | | | Magyaro. |
Happy | | | Magyaro. |
Hutch | HDA/A ED0/0 | meghalt szívmegállás 2008 08.22. | Olaszország |
II. G-alom (2002.03.27.) 4 kan - 3 szuka |
![]() |
Maglód-Falvi Zseni | HDA/A ED0/0 | | |
Amigo von Wiesgraben | HDA/A ED0/0 | | |
Gerti | | | Magyaro. |
Go-Go | | | Dél-Korea |
Gyrl | HDA/D ED0/2 | | Olaszország |
Góliát | | | Magyaro. |
Gold | | | Magyaro. |
Gigoló | | | Magyaro. |
Galiba | | meghalt szívelégtelenségben 2002 10. | Magyaro. |
II. E-alom (2001.09.22.) 5 kan - 3 szuka |
|
Maglód-Falvi Sziszka | HDA/C, ED0/0 | | |
Hidegkúti Berni Harry | | | |
Édes | HDA/A ED0/0 | | Szlovákia |
Éden | | meghalt daganat 2006 04. | Magyaro. |
Elza | | | Dél-Korea |
Elvis | | | Magyaro. |
Essex | | meghalt 2012 | Magyaro. |
Ében | | | Szlovákia |
Enrike | | | Magyaro. |
Etalon | HD A/A ED0/0 OCD 0/0 HCH, ICH, BKHCH | meghalt szívmegállás 2011 09.10. | Magyaro. |
| | | |
II. D-alom (2001.05.03.) 1 kan - 1 szuka |
![]() |
Maglód-Falvi Tina | HDA/C, ED0/0 | | |
Barnabas von Murau | HDA/A ED0/0 | | |
Démon | | meghalt 2013 03.02. Végelgyengülés | Magyaro. |
Dani | | | Magyaro. |
| | | |
II. C-alom (2000.09.18.) 6 kan - 3 szuka |
|
Maglód-Falvi Kora | HDA/B, ED0/0 | | |
Bastian von Murau | HDA/A ED0/0 | | |
Carmen | | meghalt 2011 11.11. | Magyaro. |
Cha-Cha-Cha | | | Magyaro. |
Chance | | | Németország |
Ciklon | | | Magyaro. |
Champion | | | Magyaro. |
Camelot | | | Magyaro. |
Ceasar | | | Magyaro. |
Casanova | | meghalt daganat 2007 01.10. | Magyaro. |
Charm | HDA/B ED0/0, HJCH, HCH, ICH, BKHCH | meghalt Lymphoma 2009 06.08. | Magyaro. |
| | | |
II. B-alom (2000.05.01.) 4 kan - 6 szuka |
![]() |
Maglód-Falvi Sziszka | HDC/C, ED0/0 | | |
Gaszton z Gemerskej Polomy | HDA/A ED0/0 | | |
Bájos Komisz | | | Magyaro. |
Berta | | | Magyaro. |
Bony | HDA/A ED0/0 | | Szlovákia |
Bia Dorka | | meghalt műtéti szövődmény 2008 12.01. | Magyaro. |
Brill | | | Magyaro. |
Betty | | | Magyaro. |
Bán | | | Magyaro. |
Bátor | | | Magyaro. |
Bohém | | | Magyaro. |
Borisz | | | Magyaro. |
| | | |
II. A-alom (2000.02.26.) 5 kan - 3 szuka |
|
Maglód-Falvi Kora | HDA/B | | |
Herletta’s Magnus | HDA/A ED0/0 | | |
Ariann | | meghalt fertőzésben 4 hónaposan 2000 06. | Magyaro. |
Arikó | | | Magyaro. |
Alina | | | Magyaro. |
Ali Timba | | | Magyaro. |
Álom Numa | | | Magyaro. |
Artemisz | | | Magyaro. |
Alpok Hercege | HDA/A ED0/0 | meghalt vese és máj leállás 2008 12.22. | Magyaro. |
Ámon | HDA/A | | Magyaro. |
| | | |
I. Z-alom (1999.11.05.) 5 kan - 3 szuka |
|
Maglód-Falvi Gréti | HDA/D | | |
Wekerlei-Nagymedve Joker | HDA/A ED0/0 | | |
Zseni | HDA/A ED0/0, HJCH, HCH | meghalt daganat 2008 03.31. | saját |
Zoé | HDA/A | | Magyaro. |
Zora | HDA/B | meghalt 2009 11. | Magyaro. |
Zorró Balu | HDA/A | meghalt heveny bélgyulladásban 2008 02. | Magyaro. |
Zéta | HDA/A, ED0/0 | meghalt gyomorcsavarodásban 2011 09.03. | Magyaro. |
Zeon King | | meghalt mérgezés 2003 07.20. | Magyaro. |
Zeusz | | | Magyaro. |
Zorba | | | Románia |
| | | |
I. X-alom (1999.04.08.) 2 kan - 2 szuka |
|
Maglód-Falvi Gréti | HDA/D | | |
Wekerlei-Nagymedve Joker | HDA/A ED0/0 | | |
Xara Baby | | meghalt gyomorcsavarodás 2003 07.30. | Magyaro. |
Xena Lady | | | Magyaro. |
Xilo Adonis | | | Magyaro. |
Xantos Boy | | | Magyaro. |
| | | |
I. W-alom (1998.11.30.) 6 kan - 2 szuka |
|
Maglód-Falvi Kora | HDA/B ED0/0 | | |
Wekerlei-Nagymedve Joker | HDA/A ED0/0 | | |
Wendy | | | Magyaro. |
Vanda | | | Magyaro. |
Witó Berci | | | Magyaro. |
Vahúr | | | Magyaro. |
Waldemár Apacs | | | Magyaro. |
Vulkó | HDA/C, HCH | meghalt daganat 2005 04.18. | Magyaro. |
Werner | | | Magyaro. |
Vagány | | | Magyaro. |
I. U-alom (1998.06.07.) 4 kan - 6 szuka |
|
Maglód-Falvi Gréti | HDA/D | | |
Wekerlei-Nagymedve Joker | HDA/A ED0/0 | | |
Ulysses | | meghalt daganat | USA |
Ulla | HDA/A | | Magyaro. |
Ursula | | | Magyaro. |
Urcsi | HDA/B ED0/0, HCH | meghalt szívmegállás 2004 11.22. | Magyaro. |
Ulka | | | Magyaro. |
Ully | | | Magyaro. |
Uta | | meghalt daganat 2008 09.15. | Magyaro. |
Umag | | | Ausztria |
Uzor | | | Magyaro. |
Ugor | | | Németország |
| | | |
I. T-alom (1998.06.01.) 2 kan - 1 szuka |
|
Maglód-Falvi Gemma | HDA/A ED0/0 | | |
Wekerlei-Nagymedve Joker | HDA/A ED0/0 | | |
Timúr | HDA/A ED0/0, HJCH, HCH | | Magyaro. |
Tony | | meghalt mérgezés 2003 10 | Magyaro. |
Tina | HDA/C | meghalt daganat 2007 12.27. | saját |
| | | |
I. S-alom (1998.03.25.) 5 kan - 4 szuka |
|
Maglód-Falvi Kora | HDA/B | | |
Wekerlei-Nagymedve Joker | HDA/A ED0/0 | | |
Sarah Senorita | | | Spanyolo. |
Selly | | | Magyaro. |
Sissy | | | Magyaro. |
Sziszka | HDA/C ED0/0, HCH | meghalt Lyme kór 2006 05.22. | saját |
Sany | | | Magyaro. |
Samu | | | Magyaro. |
Szimba | | | Magyaro. |
Szimpatik | | meghalt daganat 2008 08. | Magyaro. |
Soma | | | Magyaro. |
| | | |
I. R-alom (1997.06.10.) 4 kan - 4 szuka |
|
Maglód-Falvi Gréti | HDA/D | | |
Wekerlei-Nagymedve Joker | HDA/A ED0/0 | | |
Reményke | HDD/D ED0/1, HCH | meghalt daganat 2008 05.28. | saját |
Riza-Bella | | | Magyaro. |
Rea | | | Magyaro. |
Romi | | | Magyaro. |
Rolf | | | Ausztria |
Regő | | meghalt daganat 2007 01.09. | Magyaro. |
Raul | | | Magyaro. |
Ramón | | | Ausztria |
| | | |
I. P-alom (1997.06.10.) 1 kan - 4 szuka |
|
Maglód-Falvi Kora | HDA/B | | |
Daron von Badgut | HDA/A | | |
Petra | HDA/C ED0/0, HCH, MKSZ HCH, MKSZ BKHCH | meghalt szívmegállásban 2008 01.12. | Magyaro. |
Panka | | | Magyaro. |
Polla | | | Magyaro. |
Pompó | | | Magyaro. |
Primusz | | | Magyaro. |
| | | |
I. O-alom (1996.12.25.) 2 kan - 1 szuka |
|
Maglód-Falvi Gemma | HDA/A ED0/0 | | |
Anatol von Moosgrund | HDA/A | | |
Ohara | | | Magyaro. |
Ozír | | | Magyaro. |
Omar | | | Magyaro. |
| | | |
I. N-alom (1996.05.16.) 4 kan - 4 szuka |
|
Maglód-Falvi Gréti | HDA/D | | |
Adonis du Maley | HDA/A | | |
Nana | | | Magyaro. |
Nelly | | | Németo. |
Netty | | | Magyaro. |
Nina | | | Magyaro. |
Nick | | | Magyaro. |
Nindzsa | | | Magyaro. |
Nord Bonifác | | | Magyaro. |
Noah | | | Magyaro. |
| | | |
I. M-alom (1996.01.05.) 4 kan - 2 szuka |
|
Maglód-Falvi Gemma | HDA/A ED0/0 | | |
Anatol vom Moosgrund | HDA/A | | |
Mona | | | Ausztria |
Mizi | | meghalt gyomorcsavarodásban 2004 07. | Ausztria |
Morgó | | | Ausztria |
Mambó | | | Ausztria |
Mocsok | | | Ausztria |
Manó | | | Ausztria |
| | | |
I. L-alom (1995.06.17.) 9 kan - 5 szuka |
|
Maglód-Falvi Gréti | HDA/D | | |
Adonis du Maley | HDA/A | | |
Lilla | HRCH | | Horvátország |
Lotty | | meghalt végelgyengülésben 2005 08.12. | saját |
Luca | | | Magyaro. |
Lea | | | Magyaro. |
Lukas | | | Magyaro. |
Lessie | | | Magyaro. |
Lomi | | | Magyaro. |
Lear | | | Magyaro. |
Leo | | | Magyaro. |
Lion | | | Magyaro. |
Lóci | | | Magyaro. |
Leon | | | Magyaro. |
Larry | | meghalt daganatban 2003 04. | Magyaro. |
I. K-alom (1995.06.10.) 5 kan - 3 szuka |
|
Maglód-Falvi Gemma | HDA/A ED0/0 | | |
Anatol von Moosgrund | HDA/A | | |
Kármen | | | Magyaro. |
Kira | | | Magyaro. |
Kora | HDA/B | meghalt szívmegállásban 2003 11.23. | saját |
Kevin | | | Magyaro. |
Keoma | | | Magyaro. |
Kalifa | | meghalt 2003 11. | Magyaro. |
Koko | | | Magyaro. |
Kleó | | | Magyaro. |
| | | |
I. J-alom (1994.11.23.) 7 kan - 3 szuka |
|
Maglód-Falvi Gemma | HDA/A ED0/0 | | |
Anatol von Moosgrund | HDA/A | | |
Jumbi | | | Ausztria |
Joko | | | Magyaro. |
Jolly | | | Magyaro. |
Jim | | | Magyaro. |
Joe | | | Magyaro. |
Jágó | | | Magyaro. |
Jasper | | | Magyaro. |
Jura | | | Magyaro. |
Joker | | | Magyaro. |
| | | |
I. I-alom (1994.05.06.) 4 kan - 3 szuka |
|
Maglód-Falvi Gréti | HDA/D | | |
Wekerlei-Nagymedve Kormos | HDA/A ED0/0 | | |
Inka | | | Szlovákia |
Ida | | | Magyaro. |
Ina | | | Magyaro. |
Iván | HCH, BKHCH | meghalt 2003 04. | Magyaro. |
Indián | HDA/B HJCH | | Magyaro. |
Igor | | | Magyaro. |
Ince | | | Magyaro. |
| | | |
I. H-alom (1992.12.16.) 4 kan - 2 szuka |
|
Kálvária-Aljai Héda | HDA/D | | |
Xeno von Waldacker | HDA/A | | |
Hanga | | meghalt 2003 04. | Magyaro. |
Hédi | | | Szlovákia |
Harri | | | Magyaro. |
Henrik | | | Magyaro. |
Hobó | | | Magyaro. |
Huba | | | Magyaro. |
| | | |
I. G-alom (1992.03.29.) 5 kan - 3 szuka |
|
Kálvária-Aljai Héda | HDA/D | | |
Xeno von Waldacker | HDA/A | | |
Gina | | | Magyaro. |
Gréti | HD A/D | meghalt végelgyengülésben 2004 12.01. | saját |
Gemma | HD A/A | meghalt balesetben 1998 06.16. | saját |
Gazsi | | meghalt szívmegállás 2004 03.07. | Magyaro. |
Gaszton | | meghalt 2002 | Magyaro. |
Grant | | meghalt 2002 | Magyaro. |
Góbé | | | Magyaro. |
Góré | | | Magyaro. |
| | | |
I. F-alom (1991.06.13.) 5 kan - 4 szuka |
|
Kálvária-Aljai Héda | HDA/D | | |
Monostorerdei Avar | | | |
Fan-Fan | | meghalt 2002 08. | Magyaro. |
Frida | | meghalt 2002 06. | Magyaro. |
Fanny | | | Magyaro. |
Fédra | | | Románia |
Falcó | | | Magyaro. |
Frici | | meghalt agyvízkórban | |
Fickó | | meghalt szopornyicában | |
Fidó | | | Magyaro. |
Frédi | | | Magyaro. |
I. E-alom (1990.10.28.) 6 kan - 4 szuka |
|
Kálvária-Aljai Héda | HDA/D | | |
Monostorerdei Avar | | | |
Eliza | | | Magyaro. |
Erka | | | Magyaro. |
Etka | | | Magyaro. |
Édi | | | Magyaro. |
Elfi | | | Magyaro. |
Erosz | | | Olaszország |
Erik | | | Olaszország |
Elko | | | Magyaro. |
Edus | | | Magyaro. |
Eddy | | | Magyaro. |
I. D-alom (1989.10.17.) 6 kan - 4 szuka |
|
Kálvária-Aljai Héda | HDA/D | | |
Monostorerdei Avar | | | |
Dézi | | | Magyaro. |
Dina | | | Magyaro. |
Dolly | | | Magyaro. |
Dorisz | | | Magyaro. |
Dagó | | | Magyaro. |
Deli | | | Németország |
Dicki | | | Magyaro. |
Dinó | | | Magyaro. |
Dugó | | | Magyaro. |
Dani | | | Magyaro. |
I. C-alom (1989.04.16.) 7 kan - 4 szuka |
|
Kálvária-Aljai Héda | HDA/D | | |
Monostorerdei Avar | | | |
Céda | | | Magyaro. |
Cinka | | | Magyaro. |
Csini | | | Magyaro. |
Csitri | | meghalt 2002 08. | Magyaro. |
Carlo | | | Magyaro. |
Cato | | | Magyaro. |
Car | | | Magyaro. |
Califa | | | Magyaro. |
Cido | | | Magyaro. |
Corsa | | | Magyaro. |
Csahos | | | Magyaro. |
I. B-alom (1988.03.16.) 7 kan - 3 szuka |
|
Kálvária-Aljai Héda | HDA/D | | |
Monostorerdei Avar | | | |
Babi | | | Magyaro. |
Bozó | | | Magyaro. |
Banka | | meghalt parvóban | Magyaro. |
Bagó | | | Magyaro. |
Buda | | | Magyaro. |
Bill | | | Magyaro. |
Benny | | | Olaszország. |
Boy | | | Magyaro. |
Busa | | | Magyaro. |
Berci | | | Magyaro. |
| | | |
I. A-alom (1987.09.12.) 2 kan - 2 szuka |
|
Kálvária-Aljai Héda | HDA/D | | |
Monostorerdei Avar | | | |
Afra | | meghalt: agyvízkórban / 3 hónapos | |
Ada | | meghalt: agyvízkór / 3 hónapos | |
Apacs | | | Magyaro. |
Alfa | | | Magyaro. |